Région du Centre Est :
Les principaux indicateurs socio-économiques de la région du Centre Est sont les suivants :
Indicateurs | Centre Est | National | |
---|---|---|---|
Superficie | Km2 | 14204 | 154857 |
Nombre de délégations |
|
56 | 264 |
Nombre de communes |
|
90 | 350 |
Population au 01/01/2019 | mille | 2773 | 11608,3 |
Densité de la population | habts/km2 | 232,6 | 75 |
Population Communale au 30/04/2014 | % | 72,6 | 67,7 |
Taux de Natalité 2017 | ‰ | 18,2 | 18,2 |
Taux de Mortalité 2016 | ‰ | 5,9 | 6 |
Taux d'accroissement Naturel 2016 | % | 1,2 | 1,2 |
Taux d'analphabétisme 10 ans et plus 2014 | % | 14,6 | 19,3 |
Taux d'activité année 2018 | % | 48.5 | 47 |
Taux de chômage année 2018 | % | 10 | 15,4 |
Population occupée 2014 : | |||
- Agriculture | % | 6,4 | 10,5 |
- Industrie Manufacturière | % | 26,4 | 18,3 |
- Industrie non Manufacturière | % | 16,1 | 16,2 |
- Services | % | 51 | 54,9 |
Nombre de ménages 2014 | mille | 650,6 | 2740,1 |
Taux d'Eléctrification 2018* | % | 99,9 | 99,8 |
Taux de desserte en Eau Potable 2018* | % | 99,3 | 98.1 |
Taux de Branchement au réseau ONAS M.Urb. 2018* | % | 83,2 | 86,2 |
Nombre d'habitants par Médecin 2015 |
|
644 | 769 |
Nombre de lits pour 1000 habitants 2018* |
|
1,89 | 1,8 |
Densité téléphonique Fixe (lignes pour 100 habitants) 2018* | 12.1 | 11 | |
Nombre d'habitants par bureau de poste 2018* | mille | 11,8 | 11.2 |
Nombre d'entreprises ( 10 emplois et + ) en 2018 |
|
1965 | 5350 |
Nombre d'entreprises exportatrices ( 10 emplois et + ) 2018 |
|
964 | 2366 |
Nombre d'hôtels 2016 |
|
231 | 824 |
* Prévisionnel
Sources :
Adresse : 98, Avenue Med V , Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 Tunis
Tél : (+216) 71 799 454 - (+216) 71 848 982
Fax : 71 787 234
Adresse électronique : cgdr@cgdr.nat.tn