Les principaux indicateurs socio-économiques de la région du Nord Est sont les suivants :
Indicateurs | Nord Est | National | |
---|---|---|---|
Superficie | Km2 | 11921 | 154857 |
Nombre de délégations |
|
84 | 274 |
Nombre de communes |
|
91 | 350 |
Population au 01/01/2019 | mille | 4460.8 | 1168.3 |
Densité de la population | habts/km² | 374.2 | 75 |
Population Communale 2016 | % | 81,7 | 67.7 |
Taux de Natalité 2017 | ‰ | 17.3 | 18.2 |
Taux de Mortalité 2018 | ‰ | 6.3 | 6 |
Taux d'accroissement Naturel 2017 | % | 1,1 | 1,2 |
Taux d'analphabétisme 10 ans et plus 2014 | % | 14,3 | 19,3 |
Taux d'activité année 2018 | % | 50.7 | 47 |
Taux de chômage année 2018 | % | 14,2 | 15,4 |
Population occupée 2014 | |||
- Agriculture | % | 7,1 | 10,5 |
- Industrie Manufacturière | % | 21 | 18,3 |
- Industrie non Manufacturière | % | 12,4 | 16,2 |
- Services | % | 59,3 | 54,9 |
Nombre de ménages 2014 | mille | 1098,8 | 2740,1 |
Taux d'Eléctrification 2018 * | % | 99,8 | 99,8 |
Taux de desserte en Eau Potable 2018 * | % | 99.2 | 98.1 |
Taux de Branchement au réseau ONAS M.Urb. 2018* | % | 95 | 86.2 |
Nombre d'habitants par Médecin 2015 |
|
592 | 769 |
Nombre de lits pour 1000 habitants 2018* |
|
1,9 | 1,8 |
Densité téléphonique (lignes pour 100 habitants) 2018 * |
|
11,8 | 11 |
Nombre d'habitants par bureau de poste 2018* | mille | 15,8 | 11.2 |
Nombre d'entreprises (10 emplois et +) en 2018 |
|
2401 | 5350 |
Nombre d'entreprises exportatrices (10 emplois et +) en 2018 |
|
1150 | 2366 |
Nombre d'hôtels 2016 |
|
266 | 824 |
* Prévisionnel
Sources :
Adresse : 98, Avenue Med V , Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 Tunis
Tél : (+216) 71 799 454 - (+216) 71 848 982
Fax : 71 787 234
Adresse électronique : cgdr@cgdr.nat.tn