| Importantes entreprises | Nombre d'employés | Capital en mille dinars |
|---|---|---|
| Société Tunisienne Industrie Agro-Alimentaire | 441 | 11000 |
| Carthago S.A | 500 | 30000 |
| Ste de congélation de tous produits de pêche et agricole | 370 | 885 |
| Sté de construction métalliques navales et industrielles | 800 | 1500 |
| Confisserie Triki le Moulin | 283 | 5000 |
| Technique de l'emballage en carton | 228 | 15560 |
| Les couscousseries du sud | 237 | 11000 |
| Zone | délégation | Distance par rapport à l'autorouteEn Km | Distance par rapport au G.P.1En Km | Distance par rapport à la station de gare ferroviaire la plus procheEn Km | Distance par rapport à l'aéroport le plus procheEn Km | Distance par rapport au port le plus procheEn Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boudrière1 | Sfax el Medina | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Boudrière2 | Sfax el Medina | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Madacascar | Sfax el Medina | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| El maou | Sfax el Medina | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Hancha | Hancha | 4 | 0 | 1 | 44 | 52 |
| Jebenina | Jebenina | 20 | 16 | 16 | 37 | 42 |
| Tina | Tina | 22 | 0.5 | 4 | 8 | 14 |
| Zone | Superficie | Dont aménagée | parcelles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total | Superficie | Parcelles vendues | Superficie | |||
| Boudrière1+2 | 108 | 108 | 280 | 87.2 | 280 | 87.2 |
| Madacascar | 18.2 | 18 | 39 | 13.3 | 39 | 13.3 |
| El mao | 5.8 | 5.8 | 10 | 4.8 | 10 | 4.8 |
| Hancha + extension | 12 | 8 | 38 | 10.55 | 36 | 9.85 |
| Jebeniana | 7 | 7 | 19 | 5.8 | 19 | 5.8 |
| Thyna | 42 | 42 | 167 | 33 | 92 | 15.8 |
Adresse : 98, Avenue Med V , Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 Tunis
Tél : (+216) 71 799 454 - (+216) 71 848 982
Fax : 71 787 234
Adresse électronique : cgdr@cgdr.nat.tn