De par son ouverture sur la mer méditerranée, et sa position géographique privilégiée, de son infrastructure multimodale de transport et grâce à la diversité de son économie, le gouvernorat de Sfax constitue une métropole nationale.
L’activité agricole en développement y enregistre l’émergence de nouvelles activités à l’instar de l’élevage bovin laitier, de l’aviculture et de cultures irriguées, a coté du rôle leader y demeurent des activités motrices; Les industries manufacturières, l’énergie et les services.
Le gouvernorat offre aussi un environnement propice au développement de l’économie de savoir et à l’ancrage des pratiques technologiques Innovantes : il abrite 20 établissements universitaires, un Technopôle des TIC et des centres de recherches dans des créneaux innovants.
Des efforts sont à déployer en vue d’affronter les défis de développement persistant dans la région : la pression sur les ressources naturelles, le déséquilibre littoral - intérieur et la consolidation et la modernisation de l’infrastructure et des équipements collectifs en égard à son rang de métropole.
| Indicateurs | Sfax | Centre Est | National |
| Nombre de délégations | 16 | 56 | 264 |
| Nombre de communes | 16 | 77 | 264 |
| Population au 01/01/2014 | 977.4 | 2578 | 10949 |
| Densité de la population | 129 | 181 | 71 |
| Population Communale | 64.9 | 73.6 | 66.5 |
| Taux de Natalité 2012 | 19.1 | 22 | 19.3 |
| Taux de Mortalité 2012 | 7.4 | 6.4 | 6.1 |
| Taux d'accroissement Naturel 2012 | 1.2 | 1.6 | 1.3 |
| Taux d'analphabétisme 10 ans et plus 2012 | 16.7 | 15.7 | 18.1 |
| Population occupée selon la branche d'activité 2012 | |||
| Agriculture | 12.2 | 10.8 | 17.0 |
| Industrie Manufacturière | 24.4 | 27.4 | 18.5 |
| Industrie non Manufacturière | 17.7 | 16.5 | 14.5 |
| Services | 45.5 | 45.0 | 49.6 |
| Taux de chômage année 2013 | 11.7 | 12.4 | 15.3 |
| Taux d'Electrification 2013 * | 99.6 | 97.7 | 99.5 |
| Taux de desserte en Eau Potable 2013 * | 98.5 | 99.3 | 98.2 |
| ITaux de Branchement au réseau ONAS M.Urb. 2013* | 72.1 | 82.6 | 86.0 |
| Nombre de lits pour 1000 habitants2013* | 3.18 | 2.02 | 1.91 |
| Nombre d'habitants par Bureau Postal 2013 * | 11.9 | 11.1 | 10.2 |
| Nombre d'entreprises 10 emplois et plus 2013 | 661 | 2015 | 5690 |
| Nombre d'entreprises exportatrices 2013 | 137 | 1042 | 2623 |
* Prévisionnel, Source: Institut National de la Statistique
Adresse : 98, Avenue Med V , Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 Tunis
Tél : (+216) 71 799 454 - (+216) 71 848 982
Fax : 71 787 234
Adresse électronique : cgdr@cgdr.nat.tn