L’histoire du gouvernorat de Mahdia remonte à l’antiquité romaine. Avec 75 Km de côtes, l’étendu de son territoire rurale, ses richesses naturelles et son capital humain, la région offre un cadre propice au développement d’échanges avec son environnement et un milieu favorable à la promotion des investissements productifs.
Son économie s’articule essentiellement autour de l’agriculture qui occupe 23,4% des actifs occupés et sur une activité industrielle émergente. Ses principaux produits agricoles : huile d’olive, lait et dérivés et produits de mer.
Le tourisme y présente un levier de développement régional avec son aspect balnéaire outre son aspect culturel et écologique qui offre des opportunités prometteuses.
Ces potentialités sont conjuguées à des menaces qui pèsent sur la région : la disponibilité des ressources hydriques, les disparités zonales, et l’insuffisance d’infrastructures et d’équipements collectifs dans ses délégations intérieures.
| Indicateurs | Mahdia | Centre Est | National |
| Nombre de délégations | 11 | 56 | 264 |
| Nombre de communes | 14 | 77 | 264 |
| Population au 01/01/2014 | 391 | 2578 | 10949 |
| Densité de la population | 132 | 181 | 71 |
| Population Communale | 44.9 | 73.6 | 66.5 |
| Taux de Natalité 2012 | 22.1 | 22 | 19.3 |
| Taux de Mortalité 2012 | 7.1 | 6.4 | 6.1 |
| Taux d'accroissement Naturel 2012 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
| Taux d'analphabétisme 10 ans et plus 2012 | 20.2 | 15.7 | 18.1 |
| Population occupée selon la branche d'activité 2012 | |||
| Agriculture | 23.9 | 10.8 | 17.0 |
| Industrie Manufacturière | 19.3 | 27.4 | 18.5 |
| Industrie non Manufacturière | 19.8 | 16.5 | 14.5 |
| Services | 36.5 | 45.0 | 49.6 |
| Taux de chômage année 2013 | 17.7 | 12.4 | 15.3 |
| Taux d'Electrification 2013 * | 99.6 | 99.7 | 99.5 |
| Taux de desserte en Eau Potable 2013 * | 99.9 | 99.3 | 98.2 |
| ITaux de Branchement au réseau ONAS M.Urb. 2013* | 70.9 | 82.6 | 86.0 |
| Nombre de lits pour 1000 habitants2013* | 0.66 | 2.02 | 1.91 |
| Nombre d'habitants par Bureau Postal 2013 * | 8.5 | 11.1 | 10.2 |
| Nombre d'entreprises 10 emplois et plus 2013 | 145 | 2015 | 5690 |
| Nombre d'entreprises exportatrices 2013 | 103 | 1042 | 2623 |
Adresse : 98, Avenue Med V , Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 Tunis
Tél : (+216) 71 799 454 - (+216) 71 848 982
Fax : 71 787 234
Adresse électronique : cgdr@cgdr.nat.tn