المعتمدية | الولاية | منحةالإستثمار | المسافة بالنسبة للعاصمة بالكلم | المسافة بالنسبة للولاية بالكلم | عدد المناطق الصناعية | عدد المؤسسات المنتصبة |
---|---|---|---|---|---|---|
سجنان | بنزرت | 30% | 110 | 75 | - | 4 |
جومين | بنزرت | 30% | 104 | 77 | - | 3 |
غزالة | بنزرت | 30% | 77 | 54 | 1 | 9 |
بئر مشارقة | زغوان | 15% | 42 | 27 | 4 | 113 |
زغوان | زغوان | 15% | 57 | - | 2 | 56 |
الزريبة | زغوان | 15% | 65 | 7 | 1 | 51 |
صواف | زغوان | 30% | 90 | 58 | 1 | 6 |
الفحص | زغوان | 30% | 60 | 28 | 1 | 36 |
الناظور | زغوان | 30% | 95 | 65 | 1 | 26 |
المعتمدية | الولاية | منحةالإستثمار | المسافة بالنسبة للعاصمة بالكلم | المسافة بالنسبة للولاية بالكلم | عدد المناطق الصناعية | عدد المؤسسات المنتصبة |
---|---|---|---|---|---|---|
سيدي الهاني | سوسة | 15% | 179 | 39 | 1 | 21 |
أولاد شامخ | المهدية | 30% | 185 | 90 | 1 | 3 |
السواسي | المهدية | 30% | 238 | 64 | 1 | 24 |
هبيرة | المهدية | 30% | 232 | 105 | - | - |
شربان | المهدية | 30% | 243 | 22 | - | 1 |
جبنيانة | صفاقس | 15% | 245 | 37 | 1 | 22 |
العامرة | صفاقس | 15% | 255 | 27 | - | 26 |
الحنشة | صفاقس | 15% | 226 | 44 | 2 | 40 |
العقارب | صفاقس | 15% | 291 | 21 | 1 | 36 |
الغريبة | صفاقس | 15% | 335 | 64 | 1 | 3 |
الصخيرة | صفاقس | 15% | 352 | 82 | 1 | 3 |
منزل شاكر | صفاقس | 15% | 266 | 46 | 1 | 6 |
بئر علي بن خليفة | صفاقس | 15% | 332 | 62 | - | 3 |
قرقنة | صفاقس | 30% | 288 | 18 | - | 6 |
المقر الاجتماعي :98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، البلفيدير 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (+216) - 982 848 71 (+216)
الفاكس : 234 787 71
البريد الألكتروني : cgdr@cgdr.nat.tn