أهم المعطيات بإقليم الوسط الشرقي
المــــؤشــــرات |
|
إقليم الوسط الشرقي | كامــل البـلاد |
---|---|---|---|
المساحة كم2 |
|
14204 | 154857 |
عدد المعتمديات |
|
56 | 264 |
عدد البلديات |
|
90 | 350 |
عـدد السكــان في 2019/01/01 | ألف | 2773 | 11608.3 |
الكثافة السكانية | س/كلم2 | 232.6 | 75 |
نسبة سكان الوسط البلدي في 2014/04/30 | % | 72,6 | 67,7 |
نسبة الولادات المصرح بها سنة 2017 | ‰ | 18.2 | 18.2 |
نسبة الوفيات العامة سنة 2016 | ‰ | 5,9 | 6 |
معدل الزيادة الطبيعية سنة 2016 | % | 1,2 | 1,2 |
نسبة الأمية سنة 2014 | % | 14.6 | 19,3 |
نسبة النشاط سنة 2018 | % | 48.5 | 47 |
نسبة البطالة سنة 2018 | % | 10 | 15,4 |
نسبة المشتغلين حسب القطاع لسنة 2014 | |||
- الفلاحة | % | 6,4 | 10,5 |
- الصناعة المعملية | % | 26,4 | 18,3 |
- الصناعة غير المعملية | % | 16,1 | 16,2 |
- الخدمـات | % | 51 | 54,9 |
عــدد الأسـر سنة 2014 | ألف | 650,6 | 2740,1 |
نسبة التنوير العام سنة 2018* | % | 99,9 | 99,8 |
نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب سنة 2018* | % | 99,3 | 98.1 |
نسبة الربط بشبكات التطهير سنة 2018*(وسط بلدي) | % | 83.2 | 86.2 |
عدد السكان للطبيب الواحد سنة 2015 |
|
644 | 769 |
عـدد الأسرّة لكل 1000 ساكن سنة 2018* |
|
1.89 | 1,8 |
الكثافة الهاتفية (خط قار وجوال لكل 100 ساكن) سنة 2018* |
|
12.1 | 11 |
عـدد السكان لكل مكتب بريد سنة 2018* | ألف | 11,8 | 11.2 |
عدد المؤسسات الصناعية 2018 |
|
1965 | 5350 |
عدد المؤسسات الصناعية المصدرة كليا 2018 |
|
964 | 2366 |
عدد الوحدات السياحية 2016* |
|
231 | 824 |
* تقديرات
المصدر :
المقر الاجتماعي :98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، البلفيدير 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (+216) - 982 848 71 (+216)
الفاكس : 234 787 71
البريد الألكتروني : cgdr@cgdr.nat.tn