المــــؤشــــرات |
إقليم الشمال الشرقي | كامــل البـلاد | |
---|---|---|---|
المساحة |
كم2 |
11921 | 154857 |
عدد المعتمديات |
|
84 | 274 |
عدد البلديات |
|
91 | 350 |
عـدد السكــان في 2019/01/01 | ألف | 4460.8 | 11608.3 |
الكثافة السكانية | س/كلم² | 374.2 | 75 |
نسبة سكان الوسط البلدي في 2016 | % | 81,7 | 67,7 |
نسبة الولادات المصرح بها سنة 2017 | ‰ | 17.3 | 18.2 |
نسبة الوفيات العامة سنة 2017 | ‰ | 6.3 | 6 |
معدل الزيادة الطبيعية سنة 2017 | % | 1,1 | 1,2 |
نسبة الأمية عشر سنوات فما أكثر سنة 2014 | % | 14,3 | 19,3 |
نسبة النشاط سنة 2018 | % | 50.7 | 47 |
نسبة البطالة سنة 2018 | % | 14,2 | 15,4 |
نسبة المشتغلين حسب القطاع لسنة 2014 | |||
- الفلاحة | % | 7,1 | 10,5 |
- الصناعة المعملية | % | 21 | 18,3 |
- الصناعة غير المعملية | % | 12,4 | 16,2 |
- الخدمـات | % | 59,3 | 54,9 |
عــدد الأسـر سنة 2014 | ألف | 1098,8 | 2740,1 |
نسبة التنوير العام سنة 2018* | % | 99,8 | 99,8 |
نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب سنة 2018* | % | 99.2 | 98.1 |
نسبة الربط بشبكات التطهير سنة 2018*(وسط بلدي) | % | 95 | 86.2 |
عدد السكان للطبيب الواحد سنة 2015 |
|
592 | 769 |
عـدد الأسرّة لكل 1000 ساكن سنة 2018* |
|
1,9 | 1,8 |
الكثافة الهاتفية (خط قار وجوال لكل 100 ساكن) سنة 2018* |
|
11,8 | 11 |
عـدد السكان لكل مكتب بريد سنة 2018* | ألف | 15.8 | 11.2 |
عدد المؤسسات الصناعية 2018 |
|
2401 | 5350 |
عدد المؤسسات الصناعية المصدرة كليا 2018 |
|
1150 | 2366 |
عدد الوحدات السياحية 2016 |
|
266 | 824 |
* تقديرات
المصدر :
المقر الاجتماعي :98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، البلفيدير 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (+216) - 982 848 71 (+216)
الفاكس : 234 787 71
البريد الألكتروني : cgdr@cgdr.nat.tn