| الإستثمارات | الكلفة |
|---|---|
| الاستثمارات | 1.100.000 دت |
| الأرض(3500 م2) | - |
| البناية(2000 م2) | 500.000 دت |
| الأموال المتداولة | 75.000 دت |
| الاستثمارات الجملية | 1.675.000 دت |
| رقم المعاملات السنوي | 10.000.000 د.ت |
| 1.200.000 مجموعة في السنة |
محلية 20 % التصدير % 80
80
98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (216+) - 982 848 71 (216+)
الفاكس : 234 787 71
الاتصال : cgdr@cgdr.nat.tn