أثاث المكاتب
| الإستثمارات | الكلفة |
|---|---|
| التجهيزات | 640.000 د.ت |
| البناءات | 640.000 د.ت |
| استثمارات لا مادية | 100.00 د.ت |
| الأسواق المتداولة | 300.000 د.ت |
| الكلفة الجملية | 1500.000 د.ت |
| رقم المعاملات السنوي | 4.000.000 د.ت |
السوق المحلية 30 % و التصدير 70 %عدد مواطن الشغل : 90
98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (216+) - 982 848 71 (216+)
الفاكس : 234 787 71
الاتصال : cgdr@cgdr.nat.tn